PLAN -料金・時間-
表示価格は税込み価格です。
特別期間中の料金は料金表とは異なりますのであらかじめご了承下さいませ。
料金詳細は店舗までお問い合わせください。
TypeA Room
部屋番号:402・506
宿泊 | 日~木・祝 1部 20:00~翌11:00 | 8,800円 |
日~木・祝 2部 0:00~14:00 | 8,800円 | |
金・祝前 21:00~翌11:00 | 10,500円 | |
土・特日 21:00~翌11:00 | 10,500円 | |
休憩 | 月~金 6:00~0:00/4.0h | 4,800円 |
土・日・祝・特日 6:00~0:00/4.0h | 5,800円 | |
サービスタイム | 月~金 1部 6:00~12:00/8.0h | 6,900円 |
月~金 2部 12:00~17:00/6.0h | 6,900円 | |
土・日・祝・特日 6:00~15:00/6.0h | 6,900円 | |
延長 | 全日(10分毎) | 400円 |
TypeB Room
部屋番号:601・602・603・605・606・501・502・503・505・401・403・405・406・302・303・305
宿泊 | 日~木・祝 1部 20:00~翌11:00 | 9,500円 |
日~木・祝 2部 0:00~14:00 | 8,800円 | |
金・祝前 21:00~翌11:00 | 10,500円 | |
土・特日 21:00~翌11:00 | 10,500円 | |
休憩 | 月~金 6:00~0:00/4.0h | 5,800円 |
土・日・祝・特日 6:00~0:00/4.0h | 6,500円 | |
サービスタイム | 月~金 1部 6:00~12:00/8.0h | 6,900円 |
月~金 2部 12:00~17:00/6.0h | 6,900円 | |
土・日・祝・特日 6:00~15:00/6.0h | 7,500円 | |
延長 | 全日(10分毎) | 400円 |
TypeC Room
部屋番号:703・301
宿泊 | 日~木・祝 1部 20:00~翌11:00 | 9,800円 |
日~木・祝 2部 0:00~14:00 | 9,800円 | |
金・祝前 21:00~翌11:00 | 11,500円 | |
土・特日 21:00~翌11:00 | 11,500円 | |
休憩 | 月~金 6:00~0:00/4.0h | 6,700円 |
土・日・祝・特日 6:00~0:00/4.0h | 6,800円 | |
サービスタイム | 月~金 1部 6:00~12:00/8.0h | 7,800円 |
月~金 2部 12:00~17:00/6.0h | 7,800円 | |
土・日・祝・特日 6:00~15:00/6.0h | 7,800円 | |
延長 | 全日(10分毎) | 400円 |
TypeD Room
部屋番号:701・702・705・306
宿泊 | 日~木・祝 1部 20:00~翌11:00 | 13,800円 |
日~木・祝 2部 0:00~14:00 | 13,800円 | |
金・祝前 21:00~翌11:00 | 14,300円 | |
土・特日 21:00~翌11:00 | 15,500円 | |
休憩 | 月~金 6:00~0:00/4.0h | 7,000円 |
土・日・祝・特日 6:00~0:00/4.0h | 7,800円 | |
サービスタイム | 月~金 1部 6:00~12:00/8.0h | 8,000円 |
月~金 2部 12:00~17:00/6.0h | 8,000円 | |
土・日・祝・特日 6:00~15:00/6.0h | 8,200円 | |
延長 | 全日(10分毎) | 400円 |
TypeE Room
部屋番号:706
宿泊 | 日~木・祝 1部 20:00~翌11:00 | 15,800円 |
日~木・祝 2部 0:00~14:00 | 15,800円 | |
金・祝前 21:00~翌11:00 | 16,600円 | |
土・特日 21:00~翌11:00 | 17,200円 | |
休憩 | 月~金 6:00~0:00/4.0h | 7,800円 |
土・日・祝・特日 6:00~0:00/4.0h | 8,500円 | |
サービスタイム | 月~金 1部 6:00~12:00/8.0h | 8,700円 |
月~金 2部 12:00~17:00/6.0h | 8,700円 | |
土・日・祝・特日 6:00~15:00/6.0h | 9,800円 | |
延長 | 全日(10分毎) | 400円 |